Show chart for
* All the dates and times in chart are based on the timezone on your computer.
The latest received telemetry analog values.
Time | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1619095618 | 0 RX Erlang | 0.02 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 4 TXcount/10m | 0 none1 |
1619096218 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1619096818 | 0 RX Erlang | 0.18 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 13 TXcount/10m | 0 none1 |
1619097418 | 0 RX Erlang | 0.41 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 13 TXcount/10m | 0 none1 |
1619098018 | 0 RX Erlang | 0.09 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 16 TXcount/10m | 0 none1 |
The latest received telemetry bits.
Time | Bit1* | Bit2* | Bit3* | Bit4* | Bit5* | Bit6* | Bit7* | Bit8* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1619096818 |
STxxxxxx
|
logic
|
|
|
|
|
|
|
1619097418 |
STxxxxxx
|
logic
|
|
|
|
|
|
|
1619098018 |
STxxxxxx
|
logic
|
|
|
|
|
|
|