Show chart for
* All the dates and times in chart are based on the timezone on your computer.
The latest received telemetry analog values.
Time | Avg 10m* | Avg 10m* | RxPkts* | IGateDropRx* | TxPkts* |
---|---|---|---|---|---|
1618972871 | 0.04 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 33 count/10m | 2 count/10m | 1 count/10m |
1618974071 | 0.03 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 29 count/10m | 4 count/10m | 1 count/10m |
1618975272 | 0.04 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 32 count/10m | 6 count/10m | 1 count/10m |
1618976472 | 0.03 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 31 count/10m | 4 count/10m | 1 count/10m |
1618977672 | 0.04 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 28 count/10m | 3 count/10m | 1 count/10m |
The latest received telemetry bits.
Time | Bit1* | Bit2* | Bit3* | Bit4* | Bit5* | Bit6* | Bit7* | Bit8* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1618975272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1618976472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1618977672 |
|
|
|
|
|
|
|
|